Link zum Beitrag:
http://www.focus.de/finanzen/boerse/abfindungsspiele-satter-nachschlag_aid_874904.html
FOCUS-MONEY nennt folgende Firmen:
| Agrob | DE0005019004 | Immobilien | |||||
| DAB Bank | DE0005072300 | Finanzen | |||||
| Deutsche Postbank | DE0008001009 | Finanzen | |||||
| Dyckerhoff | DE0005591036 | Zement | |||||
| Elexis | DE0005085005 | Technologie | |||||
| Generali Deutschland | DE0008400029 | Versicherung | |||||
| Itelligence | DE0007300402 | Software | |||||
| Logwin | LU0106198319 | Logistik | |||||
| Mediclin | DE0006595101 | Kliniken | |||||
| Pixelpark | DE000A1KRMK3 | Internet-Dienste | |||||
| Puma | DE0006969603 | Sportartikel | |||||
| Reply Deutschand | DE0005501456 | Software |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen